Экология министрлігі «Утилизациялық алымды есептеу әдістемесін бекіту туралы» № 448 бұйрыққа өзгеріс енгізуді ұсынды.
Қоғам талқысына түсетін құжатқа сай утилизациялық алымның базалық мөлшерлемесі 50 АЕК болып өзгеріссіз қалады, бірақ көлік құралы мен ауыл шаруашылығы техникасының түріне байланысты коэффициент айтарлықтай төмендейді.
Алым мөлшері төмендегідей болады деп жоспарланып отыр, деп жазады kolesa.kz:
Көлік түрі мен категориясы | Утилизациялық алымның базалық мөлшерлемесі | Көлікке утилизациялық алым төлеуге қатысты коэффициенттер | 2022 жылғы утилизациялық алым мөлшерлемесі (тг) |
1. М1 категориясындағы көлік құралдары (G категориясындағы өтімділігі жоғары көліктерді қоса алғанда): жеңіл көліктер, сонымен қатар квадроцикл, қарда жүретін көлік, жол талғамайтын мотоцикл, трициклды қоспағанда, СЭҚ ТН 8703 кодтар тобына кіретін басқа қозғалыс құралдары | |||
Гибрид күштік құрылымы бар көліктерді қоспағанда, электрлі қозғалтқышы бар көліктер | 50 АЕК | 0 | 0 |
Қозғалтқышының жұмыс көлемі: | |||
1 000 см³-ге дейін | 50 АЕК | 1.5 | 229 725 |
1 001 см³-ден; 2 000 см³-ге дейін; | 50 АЕК | 3.5 | 536 025 |
2 001 см³-ден; 3 000 см³-ге дейін; | 50 АЕК | 11.5 | 765 750 |
3 001 см³-ден жоғары; | 50 АЕК | 23 | 1 761 225 |
2. G категориясындағы өтімділігі жоғары көліктерді қоса алғанда, N1, N2, N3 категориясындағы көлік құралдары, сонымен қатар СЭҚ ТН 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 және 8705 кодтар тобына кіретін басқа қозғалыс құралдары (Х санатты коммуналды-тазалағыш көліктерді қоспағанда) | |||
Гибрид күштік құрылымы бар көліктерді қоспағанда, электрлі қозғалтқышы бар көліктер | 50 АЕК | 0 | 0 |
Толық массасы: | |||
2.5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 3.5 | 536 025 |
2.501 тоннадан 3.5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 7.5 | 1 148 625 |
3.501 тоннадан 5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 7.5 | 1 148 625 |
5.01 тоннадан 8 тоннаға дейін | 50 АЕК | 8 | 1 225 200 |
8.01 тоннадан 12 тоннаға дейін | 50 АЕК | 9.5 | 1 454 925 |
12.01 тоннадан 20 тоннаға дейін | 50 АЕК | 10.5 | 1 608 075 |
20.01 тоннадан 50 тоннаға дейін, ершікті тартқыштарды қоспағанда | 50 АЕК | 20.5 | 3 139 575 |
12 тоннадан 50 тоннаға дейінгі ершікті тартқыштар | 50 АЕК | 11 | 1 684 650 |
3. G категориясындағы өтімділігі жоғары көліктерді қоса алғанда, М2, M3 категориясындағы көлік құралдары, сонымен қатар СЭҚ ТН 8702 кодтар тобына кіретін басқа қозғалыс құралдары | |||
Гибрид күштік құрылымы бар көліктерді қоспағанда, электрлі қозғалтқышы бар көліктер | 50 АЕК | 0 | 0 |
Қозғалтқыш көлемі: | |||
2 500 см³ | 50 АЕК | 4 | 612 600 |
2 501 см³-ден; 5 000 см³-ге дейін; | 50 АЕК | 8 | 1 225 200 |
5 001 см³-ден; 10 000 см³-ге дейін; | 50 АЕК | 10.5 | 1 608 075 |
10 001 см³-ден жоғары; | 50 МРП | 13.5 | 2 067 525 |
4. Тракторлар | |||
Қозғалтқыш қуаты: | |||
60 а.к-не дейін | 50 АЕК | 2 | 306 300 |
61 а.к-нен 130 а.к-не дейін | 50 АЕК | 5.5 | 842 325 |
131 а.к-нен 220 а.к-не дейін | 50 АЕК | 17 | 2 603 550 |
221 а.к-нен 340 а.к-не дейін | 50 АЕК | 29 | 4 441 350 |
341 а.к-нен 380 а.к-не дейін | 50 АЕК | 29 | 4 441 350 |
380 а.к-нен жоғары | 50 АЕК | 40 | 6 126 000 |
5. Астық жинайтын және жем жинайтын комбайндар | |||
Қозғалтқыш қуаты: | |||
160 а.к-не дейін | 50 АЕК | 9 | 1 378 350 |
161 а.к-нен 220 а.к-не дейін | 50 АЕК | 23 | 3 522 450 |
221 а.к-нен 255 а.к-не дейін | 50 АЕК | 32 | 4 900 800 |
256 а.к-нен 325 а.к-не дейін | 50 АЕК | 38 | 5 819 700 |
326 а.к-нен 400 а.к-не дейін | 50 АЕК | 38 | 5 819 700 |
400 а.к-нен жоғары | 50 АЕК | 45 | 6 891 750 |
(2022 жылы АЕК мөлшері 3 063 теңге).
Біздің елде ең танымал, қозғалтқыш көлемі бір литр мен екі литр аралығындағы жеңіл көліктер үшін бұрын 1 072 050 теңге төлеу керек болса, қазір ол 536 025 теңгеге түсті. Ал көлемі үш литрден асатын жеңіл көліктен алынатын алым 3 522 450 теңгеден 1 761 225 теңгеге төмендеді. Яғни, алым мөлшері тура екі есе азайды.
Бірақ ершікті тартқыштардан алынатын утильдік алым мөлшерін не үшін өзгеріссіз қалдырғаны белгісіз. Бұған дейін үкімет көліктің бұл түрі алымнан босатылатынын мәлімдеген еді.
Шенділер утилизациялық алымның жаңа мөлшері 1 мамырда бекітіледі деп уәде берген.