Домой Жаңалықтар Спорт Қазақстан FIFA рейтингісінде 2 сатыға көтерілді

Қазақстан FIFA рейтингісінде 2 сатыға көтерілді

Қазақстан FIFA рейтингісінде 2 сатыға көтерілді

Screenshot_4FIFA желтоқсан айындағы ұлттық құрамалардың рейтингісін жариялады. Бұл тізімде Қазақстан 129-шы орында тұр.

Тізім басына Бельгия құрамасы орналасса, екінші орынға Аргентина құрамасы көтерілген. Үздік үштікті Испания қорытындылайды.

Германия құрамасы өткен айда жолдастық кездесуде Франциядан жеңілген соң төртінші орынға сырғығанын байқауға болады.

Қазақстан өткен аймен салыстырғанда 2 сатыға жоғарылап, 129-шы орынға орналасқан.

1 (3). Бельгия – 1494ұпай
2 (3). Аргентина – 1455
3 (6). Испания – 1370
4 (2). Германия – 1347
5 (5). Чили – 1273
6 (8). Бразилия – 1251
7 (4). Португалия – 1219
8 (7). Колумбия – 1211
9 (9). Англия – 1106
10 (10). Австрия – 1091
24 (23). Ресей – 895
29 (28). Украина – 842
67 (70). Беларусь – 514
74 (71). Өзбекстан – 470
93 (90). Эстония – 369
101 (99). Латвия – 338
108 (124). Қырғызстан – 324
117 (115). Әзербайжан – 296
119 (121). Түркіменстан – 294
122 (111). Грузия – 286
123 (127). Армения – 285
126 (123). Литва – 274
129 (131). Қазақстан – 256
148 (160). Тәжікстан – 196
155 (154). Молдова – 172.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here